溶接機器 XD600GProduct
ダイヘン
溶接機器 XD600G[ CO2/MAG、直流ガウジング/直流手溶接 対応機 ]
一台でなんでもできる万能機

標準仕様
| 溶接電源 | CPXG-600 |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 200V |
| 相数 | 三相 |
| 定格周波数 | 50 / 60Hz共用 |
| 定格入力 | 47.7kVA(36.6kW) |
| 定格使用率 | 100% |
| 定格出力電流 | 600A |
| 定格出力電圧 | 50V |
| 最高無負荷電圧 | 68V |
| 出力電流範囲 | CO2、手溶接 : 60〜600A ガウジング :100〜600A |
| 出力電圧範囲 | 15〜55V |
| クレータフィラ電流 | 60〜600A (CO2) |
| クレータフィラ電圧 | 15〜55V (CO2) |
| 最高無負荷電圧 | 84V(電撃防止機能時:25V) |
| 外径寸法 | 508(W) × 724(D) × 894(L) |
| 質量 | 231kg |
| ワイヤ送給装置 | CML-2301 |
| 適用ワイヤ径 | 1.2、1.4、1.6mm |
| 外径寸法 | 200(W) × 455(D) × 292(L) |
| 質量 | 10kg |
| パワーケーブル | BKPT-6002 (2m) |
| ケーブル太さ | 60㎟ |
| 溶接トーチ | BT5000-30 |
| 定格電流 | 500A |
| 定格使用率 | 60% |
| 適用ワイヤ径 | (1.2)、1.4、(1.6) ※( )内のワイヤを使用する場合は 別途部品が必要です。 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 炭酸ガス流量調整器 | FCR-226 |
| 最大流量 | 25L / 分 |
よくあるご質問・お問合せ
サービスに関するご相談やご質問は、お電話やメールフォームにて、お気軽にお問合せください。

