ターニングロール 40ton,80ton,100tonProduct
旭ウェルデックス
ターニングロール 40ton,80ton,100ton[ 溶接用回転治具 機械 ]
多様な荷重ラインナップ
標準仕様
40ton
電動機 | 3Φ200V0.75kW × 2 |
---|---|
本体重量 | 1,800kg |
最大搭載荷重 | 40,000kg |
搭載直径(Φmm) | 400〜4,000mm |
ロール周速 (mm/分) | 100〜1,000mm / 分 |
ロールの外径×巾 | Φ350 × 220mm |
軸間調節 | 手動スクリュー |
駆動台外径寸法 (m/m) | 2950(L) × 530(W) × 648(H) |
60ton
電動機 | 3Φ200V1.5kW × 2 |
---|---|
本体重量 | 2,800kg |
最大搭載荷重 | 60,000kg |
搭載直径(Φmm) | 500〜6,000mm |
ロール周速 (mm/分) | 100〜1,000mm / 分 |
ロールの外径×巾 | Φ400 × 260mm |
軸間調節 | 手動スクリュー |
駆動台外径寸法 (m/m) | 3477(L) × 640(W) × 697(H) |
80ton
電動機 | 3Φ200V1.5kW × 2 |
---|---|
本体重量 | 4,500kg |
最大搭載荷重 | 80,000kg |
搭載直径(Φmm) | 600〜7,000mm |
ロール周速 (mm/分) | 100〜1,000mm / 分 |
ロールの外径×巾 | Φ470 × 300mm |
軸間調節 | 手動スクリュー |
駆動台外径寸法 (m/m) | 4660(L) × 1000(W) × 771(H) |
100ton
電動機 | 3Φ200V2.2kW × 2 |
---|---|
本体重量 | 5,500kg |
最大搭載荷重 | 100,000kg |
搭載直径(Φmm) | 600〜7,000mm |
ロール周速 (mm/分) | 100〜1,000mm/分 |
ロールの外径×巾 | Φ470 × 340mm |
軸間調節 | 手動スクリュー |
駆動台外径寸法 L×W×H(m/m) | 4650(L) × 1100(W) × 874(H) |
よくあるご質問・お問合せ
サービスに関するご相談やご質問は、お電話やメールフォームにて、お気軽にお問合せください。