PICOMAX-2ZProduct
神戸製鋼
PICOMAX-2Z[ 多目的ガスシールド 自動溶接装置 ]
自動溶接装置
標準仕様
構成 | 仕様 | |
---|---|---|
走行台車 | 速度 | 2〜15cm /分 (低速ギア使用時) 10〜60cm /分 (高速ギア使用時) |
搭載能力 | 立向 : 50kg(低速ギア使用時) 100kg(高速ギア使用時)
| |
早送り | クラッチにより手動走行 | |
寸法 | 190(W) × 250(L) × 212(H) | |
ウィーバ | パターン・回数 | 10〜70回/分 高さ0~4mm 振幅0~30mm |
寸法 | W134(W) × 190(L) × 140(H) | |
スライダ | ストローク | 100mm × 2軸 |
回転 | 4軸中心 ネジ固定 | |
電源 | 交流100V | |
ケーブル | 台車・コンセント間 3m | |
質量 | 17.5kg (走行台車7kg スライダ3kg ウィーバ4kg ウィーバ制御部3.5kg) | |
レール | 寸法・重量 | 1.5m / 本 マグネット4個付き 8kg |
よくあるご質問・お問合せ
サービスに関するご相談やご質問は、お電話やメールフォームにて、お気軽にお問合せください。